|
|
|
|
招 生 专 业 | 学制 | 计划 合计 | 普高毕业生 | 中 职 毕 业 生 | 学费 (元/年) | ||||
文科 | 理科 | ||||||||
计划合计 | | 3200 | 1145 | 1415 | 325 | 报考类别 | 315 | | |
面 向 浙 江 省 | 建筑工程技术 | 二年 | 50 | — | — | 50 | 06建筑类 (国家紧缺人才培养工程) | 本院 直升 315 | 8800 |
建筑工程技术 | 三年 | 548 | 159 | 200 | 50 | 06建筑类、02计算机类 | 8000 | ||
建筑工程管理 | 三年 | 200 | 80 | 100 | 20 | 06建筑类、02计算机类 | 8000 | ||
市政工程技术 | 三年 | 100 | 45 | 55 | — | | 7200 | ||
装潢艺术设计 | 三年 | 160 | 50 | 62 | 20 | 02计算机类、16艺术类 | 8000 | ||
园林工程技术 | 三年 | 100 | 40 | 50 | 10 | 06建筑类、15农艺类 | 7200 | ||
机械设计与制造 | 三年 | 100 | 45 | 55 | — | | 7200 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 100 | 25 | 40 | 13 | 02计算机类、11电子电工类 | 7200 | ||
楼宇智能化工程技术 | 三年 | 100 | 35 | 44 | 10 | 02计算机类、11电子电工类 | 7200 | ||
建筑电气工程技术 | 三年 | 50 | 20 | 30 | — | | 7200 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 154 | 55 | 69 | 30 | 01机械类、11电子电工类 | 8000 | ||
工程造价 | 三年 | 271 | 105 | 136 | 30 | 06建筑类、10财会类 | 8000 | ||
建筑经济管理 | 三年 | 250 | 70 | 83 | 12 | 12商业类、10财会类 | 7200 | ||
房地产经营与估价 | 三年 | 50 | 15 | 23 | — | | 7200 | ||
酒店管理 | 三年 | 100 | 35 | 45 | 20 | 03文秘类、13外贸类 | 7200 | ||
旅游管理 | 三年 | 110 | 39 | 44 | 20 | 03文秘类、08旅游服务类 | 7200 | ||
物业管理 | 三年 | 50 | 20 | 30 | — | | 7200 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 150 | 60 | 70 | 20 | 13外贸类、10财会类 | 7200 | ||
应用英语 | 三年 | 100 | 40 | 49 | — | | 7200 | ||
商务英语 | 三年 | 127 | 50 | 67 | 10 | 13外贸类、12商业类 | 7200 | ||
旅游英语 | 三年 | 100 | 40 | 50 | 10 | 13外贸类 | 7200 | ||
面向全国 | 建筑工程技术 | 三年 | 82 | 36 | 46 | 招生范围:安徽、江西、山东、河南、山西、黑龙江、宁夏、湖南、湖北、广西、四川、重庆。 招生对象:参加当年高考成绩上所在省高职批次录取分数线。 注:省外新生报到后可在我院所有专业中选调专业。 | 8000 | ||
工程造价 | 三年 | 69 | 35 | 34 | 8000 | ||||
机电一体化技术 | 三年 | 56 | 23 | 33 | 8000 | ||||
商务英语 | 三年 | 23 | 23 | - | 7200 | ||||
2006年脱产成人高职招生计划表
招生专业 | 学制 | 计划 合计 | 单考单招成人高职(7月份录取) | 成人高职 | 学费 (元/年) | |
招生计划 | 报考类别 | |||||
招生计划数 | | 1200 | 600 | | 600 | |
建筑工程技术 | 三年 | 400 | 200 | 06建筑类、02计算机类 | 200 | 6800 |
装潢艺术设计 | 二年 | 100 | 50 | 02计算机类、16艺术类 | 50 | 7800 |
计算机应用技术 | 三年 | 80 | 40 | 02计算机类、11电子电工类 | 40 | 6800 |
楼宇智能化工程技术 | 三年 | 80 | 40 | 02计算机类、11电子电工类 | 40 | 6800 |
机电一体化技术 | 三年 | 80 | 40 | 01机械类、11电子电工类 | 40 | 6800 |
工程造价 | 三年 | 200 | 100 | 06建筑类、10财会类 | 100 | 6800 |
酒店管理 | 二年 | 80 | 40 | 03文秘类、08旅游服务类 | 40 | 6800 |
国际经济与贸易 | 二年 | 100 | 50 | 13外贸类、10财会类 | 50 | 6800 |
商务英语 | 二年 | 80 | 40 | 13外贸类、12商业类 | 40 | 6800 |
注:1、单考单招成人高职:参加今年浙江省单考单招考试,成绩在省招办划定的所报考类别线上考生,均可填报我院7月
份录取的单考单招成人高职。
2、成人高职:参加当年普通高考或单考单招考试,普高生成绩在阻挡线下50分或三校生所报考类别线下30分以内的考
生,均可报名参加我院成人高考复习班,8月下旬开学组织复习,10月15—16日参加浙江省成人高考,12月初办理正式录取
手续。
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |

